上一页
下一页
人体存在感应 HS7xxA系列
- HS7xxA系列毫米波人体感应传感器是采用FMCW调制方式和2发4收天线结构的77GHz MIMO毫米波传感器模块。
- HS7xxA系列模块具有人体存在、人体静止及人体运动感知功能。感知区域内无人或有人存在,对于人员睡觉等静止状态,可准确感知。
- HS7xxA系列模块感应结果可选串口、RS485、CAN或I/O口开关量输出,并且具有感应可靠性强,灵敏度高,体积小,使用简单,易于嵌入集成等特点。
- 相对于24GHz的HS2xxA,HS7xxA可提供多人目标的每个目标的坐标、速度和轨迹等信息。
功能参数
1. 产品特性
- 人员存在感知
- 人员静止感知
- 人员运动感知
- 人体感应距离远
- 提供多目标的坐标、速度和轨迹
- 通信接口:串口/RS485、CAN、I/O
- 工作电压:9V~36V
- 工作电流:110mA@12V(连续模式)
- 输出功率:<10mW
- 天线结构:2发4收(MIMO体制)
- 抗干扰能力强,不受雪雾霾、温度、湿度、灰尘、光线、噪音等环境影响
- 穿透性强,可穿透玻璃、塑料、衣服、棉被、陶瓷、薄木板等材料
2. 产品参数
(1)下表为部分传感器参数,限于篇幅,HS7xxA系列中其他传感器未详尽列出。
(2) 如果下表中性能参数项无法满足您的需求,欢迎咨询(我们的传感器属于软件定义传感器,可升级或重配置软件,最大可能满足您对不同性能和功能的差异化需求)。
参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
系统参数 | |||||
发射功率(Pt) | 10 | mW | |||
等效发射功率 (EIRP) |
HS7701A | 23.1 | dBm | ||
HS7901A | 11.8 | ||||
HS7902A | 12.8 | ||||
HS7903A | 15.8 | ||||
HS7904A | 13.1 | ||||
HS7905A | 14.1 | ||||
HS7906A | 17.9 | ||||
HS7907A | 17.9 | ||||
水平×垂直 波束角度@ -6dB |
HS7701A | Tx:16×13;Rx:65×12 | ° | ||
HS7901A | Tx:100×45;Rx:100×45 | ||||
HS7902A | Tx:90×31;Rx:90×31 | ||||
HS7903A | Tx:90×14;Rx:90×14 | ||||
HS7904A | Tx:60×42;Rx:100×45 | ||||
HS7905A | Tx:60×33;Rx:90×31 | ||||
HS7906A | Tx:60×12;Rx:60×12 | ||||
HS7907A | Tx:60×12;Rx:90×12 | ||||
调制模式 | FMCW | ||||
工作频率 | 76 | 77 | 81 | GHz | |
数据输出刷新率 | 30 | Hz | |||
参数项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
感应性能 | |||||
人体静止 感应距离 |
HS7701A | 0.08 | 18 | m | |
HS7901A | 0.08 | 5.5 | |||
HS7902A | 0.08 | 6.8 | |||
HS7903A | 0.08 | 10 | |||
HS7904A | 0.08 | 8 | |||
HS7905A | 0.08 | 8.5 | |||
HS7906A | 0.08 | 13 | |||
HS7907A | 0.08 | 13 | |||
工作条件(连续工作模式) | |||||
工作电压 | 9 | 36 | V | ||
工作电流@12V | 110 | 220 | mA | ||
功耗@12V | 1.3 | W | |||
工作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
存储温度 | -55 | 125 | ℃ | ||
工作湿度 | 5 | 95 | %RH | ||
通信接口 | |||||
串口波特率 | 115200 | bps | |||
RS485 | 9600 | bps | |||
CAN | 1M | bps | |||
参数项 | 长 | 宽 | 高 | 单位 | |
硬件结构 | |||||
尺寸 | HS7701A | 67 | 60 | 4 | mm |
HS7901A | 38.7 | 38 | 4 | ||
HS7902A | 40.7 | 38 | 4 | ||
HS7903A | 53 | 38 | 4 | ||
HS7904A | 38.7 | 38 | 4 | ||
HS7905A | 40.7 | 38 | 4 | ||
HS7906A | 60.6 | 50 | 4 | ||
HS7907A | 57.6 | 38 | 4 |
应用场景
1. 可应用于下列场所的人体存在(运动或静止状态)、活体检测:
- (1)养老院、医院
- (2)学校、监狱
- (3)酒店、家庭
- (4)家电、车内